【全国各地车牌简称表】在中国,车辆号牌是识别车辆归属地的重要标志,每个省份、自治区和直辖市都有一个独特的车牌简称。这些简称通常由汉字或拼音字母组成,用于区分不同地区的车辆。了解这些车牌简称不仅有助于日常出行,也能在遇到交通问题时提供参考。
以下是对全国各省市车牌简称的总结与整理,内容以表格形式呈现,便于查阅与理解。
| 省份/地区 | 车牌简称 | 说明 |
| 北京市 | 京 | 北京市的车牌简称,常见于首都地区的车辆 |
| 上海市 | 沪 | 上海市的车牌简称,代表上海市的车辆 |
| 天津市 | 津 | 天津市的车牌简称,用于标识天津地区的车辆 |
| 重庆市 | 渝 | 重庆市的车牌简称,代表重庆的车辆 |
| 河北省 | 冀 | 河北省的车牌简称,用于河北地区的车辆 |
| 山西省 | 晋 | 山西省的车牌简称,代表山西的车辆 |
| 辽宁省 | 辽 | 辽宁省的车牌简称,用于辽宁地区的车辆 |
| 吉林省 | 吉 | 吉林省的车牌简称,代表吉林的车辆 |
| 黑龙江省 | 黑 | 黑龙江省的车牌简称,用于黑龙江地区的车辆 |
| 江苏省 | 苏 | 江苏省的车牌简称,代表江苏的车辆 |
| 浙江省 | 浙 | 浙江省的车牌简称,用于浙江地区的车辆 |
| 安徽省 | 皖 | 安徽省的车牌简称,代表安徽的车辆 |
| 福建省 | 闽 | 福建省的车牌简称,用于福建地区的车辆 |
| 江西省 | 赣 | 江西省的车牌简称,代表江西的车辆 |
| 山东省 | 鲁 | 山东省的车牌简称,用于山东地区的车辆 |
| 河南省 | 豫 | 河南省的车牌简称,代表河南的车辆 |
| 湖北省 | 鄂 | 湖北省的车牌简称,用于湖北地区的车辆 |
| 湖南省 | 湘 | 湖南省的车牌简称,代表湖南的车辆 |
| 广东省 | 粤 | 广东省的车牌简称,用于广东地区的车辆 |
| 海南省 | 琼 | 海南省的车牌简称,代表海南的车辆 |
| 四川省 | 川 | 四川省的车牌简称,用于四川地区的车辆 |
| 贵州省 | 黔 | 贵州省的车牌简称,代表贵州的车辆 |
| 云南省 | 云 | 云南省的车牌简称,用于云南地区的车辆 |
| 陕西省 | 陕 | 陕西省的车牌简称,代表陕西的车辆 |
| 甘肃省 | 甘 | 甘肃省的车牌简称,用于甘肃地区的车辆 |
| 青海省 | 青 | 青海省的车牌简称,代表青海的车辆 |
| 宁夏回族自治区 | 宁 | 宁夏回族自治区的车牌简称,用于宁夏地区的车辆 |
| 新疆维吾尔自治区 | 新 | 新疆维吾尔自治区的车牌简称,代表新疆的车辆 |
| 广西壮族自治区 | 桂 | 广西壮族自治区的车牌简称,用于广西地区的车辆 |
| 内蒙古自治区 | 蒙 | 内蒙古自治区的车牌简称,代表内蒙古的车辆 |
| 西藏自治区 | 藏 | 西藏自治区的车牌简称,用于西藏地区的车辆 |
总结
以上是全国各省、自治区及直辖市的车牌简称汇总。这些简称不仅是车辆管理的重要标识,也在日常生活中帮助我们快速识别车辆来源。对于经常出差、旅游或跨区域行驶的人来说,了解这些车牌简称能够提高出行效率,避免因不熟悉地方车辆而产生不必要的麻烦。
同时,随着新能源汽车的普及,部分城市也开始使用“新能源”专用号牌,其格式与传统车牌有所不同,但车牌简称仍然沿用原有规则。因此,在了解车辆信息时,除了关注车牌号码外,也应留意车牌的种类和颜色。


