【1到20的倍数有哪些】在数学中,一个数的倍数是指可以被这个数整除的数。例如,6是2的倍数,因为6 ÷ 2 = 3,没有余数。同样地,6也是3的倍数。那么,当我们提到“1到20的倍数有哪些”时,通常指的是从1到20之间的每个数字分别有哪些倍数。
为了更清晰地展示这些信息,下面将对1到20每个数的常见倍数进行总结,并以表格的形式呈现。
1到20的倍数总结
| 数字 | 倍数(10个以内) |
| 1 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 2 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 |
| 3 | 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 |
| 4 | 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 |
| 5 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 |
| 6 | 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60 |
| 7 | 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70 |
| 8 | 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80 |
| 9 | 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90 |
| 10 | 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 |
| 11 | 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 110 |
| 12 | 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120 |
| 13 | 13, 26, 39, 52, 65, 78, 91, 104, 117, 130 |
| 14 | 14, 28, 42, 56, 70, 84, 98, 112, 126, 140 |
| 15 | 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150 |
| 16 | 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160 |
| 17 | 17, 34, 51, 68, 85, 102, 119, 136, 153, 170 |
| 18 | 18, 36, 54, 72, 90, 108, 126, 144, 162, 180 |
| 19 | 19, 38, 57, 76, 95, 114, 133, 152, 171, 190 |
| 20 | 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 |
说明
- 表格中列出的是每个数字在1到20范围内的前10个倍数。
- 每个数字的倍数是无限多的,但这里仅展示了常见的部分。
- 如果需要更多的倍数,可以继续乘以更大的整数,如21、22等。
通过这种方式,我们可以更直观地了解1到20每个数字的倍数规律,有助于在学习数学、做题或实际应用中快速判断数值之间的关系。


