【出租房屋交税交多少个人出租房屋交什么税】在当前的税收政策下,个人出租房屋需要依法缴纳相关税费。不同地区的具体税率和规定可能略有差异,但总体上遵循国家统一的税收制度。以下是对个人出租房屋所需缴纳的税种及大致税率的总结。
一、个人出租房屋需缴纳的税种
1. 增值税
2. 城市维护建设税
3. 教育费附加
4. 地方教育附加
5. 房产税
6. 个人所得税
二、各税种简要说明及税率(以一般情况为例)
| 税种名称 | 计税依据 | 税率/计算方式 | 备注 |
| 增值税 | 租金收入(不含税) | 5% 或 1.5%(小规模纳税人) | 一般纳税人适用5%,小规模纳税人适用1.5% |
| 城市维护建设税 | 增值税税额 | 7%(市区)、5%(县城、镇)、1%(其他) | 根据所在地不同而有所区别 |
| 教育费附加 | 增值税税额 | 3% | 按照增值税的3%征收 |
| 地方教育附加 | 增值税税额 | 2% | 按照增值税的2%征收 |
| 房产税 | 房屋评估价值或租金收入 | 1.2%(从价计征)或 12%(从租计征) | 从租计征适用于出租房屋 |
| 个人所得税 | 租金收入 - 成本费用 | 20%(财产租赁所得) | 可扣除合理费用如维修费、管理费等 |
三、实际缴税示例(假设月租金为5000元)
| 项目 | 金额(元) | 说明 |
| 租金收入(含税) | 5000 | 假设含税租金 |
| 增值税 | 238.10 | 按1.5%计算 |
| 城市维护建设税 | 16.67 | 按7%计算 |
| 教育费附加 | 7.14 | 按3%计算 |
| 地方教育附加 | 4.76 | 按2%计算 |
| 房产税 | 600 | 按12%从租计征 |
| 个人所得税 | 940.60 | 租金收入减去成本后按20%计算 |
| 合计税费 | 1806.87 | 合计税费约为租金收入的36.1% |
四、注意事项
- 不同地区可能会有优惠政策,例如对个体户或首次出租房屋给予一定减免。
- 若是通过平台(如链家、自如等)进行出租,平台可能会代扣部分税费。
- 建议及时咨询当地税务局,获取最准确的政策信息。
总结:
个人出租房屋需缴纳的税种主要包括增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、房产税和个人所得税。具体税率和计算方式因地区和房屋性质而异,建议结合自身情况合理申报并依法纳税。


