首页 > 精选知识 >

2019年节气表

更新时间:发布时间:

问题描述:

2019年节气表,快急疯了,求给个思路吧!

最佳答案

推荐答案

2025-07-03 22:22:19

2019年节气表】2019年是中国农历己亥猪年,全年共有24个传统节气,每个节气都反映了自然气候的变化和农事活动的规律。节气不仅是我国传统文化的重要组成部分,也对农业生产、生活习俗等方面有着深远的影响。以下是2019年的节气时间表,帮助大家更好地了解一年四季的变化。

序号 节气名称 具体时间(公历) 节气特点
1 立春 2月4日 11:14 春天开始,气温回升,万物复苏
2 雨水 2月19日 06:34 降水增多,天气转暖
3 惊蛰 3月5日 20:13 春雷惊醒冬眠的动物
4 春分 3月21日 08:15 昼夜均分,气温适中
5 清明 4月4日 15:09 天气晴朗,适合扫墓祭祖
6 谷雨 4月19日 13:27 降雨增多,有利于谷物生长
7 立夏 5月5日 22:49 夏天开始,气温升高
8 小满 5月21日 14:37 麦类作物灌浆饱满
9 芒种 6月5日 16:28 有芒的麦类成熟,需及时收割
10 夏至 6月21日 21:51 白昼最长,夜晚最短
11 小暑 7月7日 07:41 气温逐渐升高,但未达极热
12 大暑 7月22日 19:32 一年中最热的时期
13 立秋 8月7日 15:45 秋天开始,天气转凉
14 处暑 8月23日 09:04 暑气渐退,早晚清凉
15 白露 9月7日 10:47 气温下降,夜间出现露水
16 秋分 9月23日 03:51 昼夜再次均分
17 寒露 10月8日 07:33 气温更低,露水更重
18 霜降 10月23日 18:51 开始出现霜冻
19 立冬 11月7日 12:20 冬天开始,气温下降
20 小雪 11月22日 16:40 降雪开始,但量不大
21 大雪 12月7日 00:47 雪量增大,天气寒冷
22 冬至 12月21日 19:18 白昼最短,夜晚最长
23 小寒 1月5日 12:34 气温继续下降,接近极寒
24 大寒 1月20日 10:32 一年中最冷的时候

总结

2019年的节气变化清晰地展现了四季轮回的节奏。从立春到大寒,每一个节气都与自然现象和人们的日常生活息息相关。无论是农耕生产还是节日习俗,节气都在其中扮演着重要角色。通过了解这些节气,我们不仅能更好地顺应自然规律,还能感受到中华文化的深厚底蕴。

免责声明:本答案或内容为用户上传,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。 如遇侵权请及时联系本站删除。