【全国车牌号的简称是什么】在中国,每个省份、自治区、直辖市以及特别行政区都有一个用于车牌识别的简称。这些简称通常由汉字或拼音首字母组成,用于标识车辆的注册地。了解这些简称对于识别车辆来源、进行交通管理等方面具有重要意义。
以下是全国各省级行政区的车牌简称总结:
| 省级行政区 | 车牌简称 | 说明 |
| 北京市 | 京 | 北京市的车牌简称是“京” |
| 上海市 | 沪 | 上海市的车牌简称是“沪” |
| 天津市 | 津 | 天津市的车牌简称是“津” |
| 重庆市 | 渝 | 重庆市的车牌简称是“渝” |
| 河北省 | 冀 | 河北省的车牌简称是“冀” |
| 山西省 | 晋 | 山西省的车牌简称是“晋” |
| 辽宁省 | 辽 | 辽宁省的车牌简称是“辽” |
| 吉林省 | 吉 | 吉林省的车牌简称是“吉” |
| 黑龙江省 | 黑 | 黑龙江省的车牌简称是“黑” |
| 江苏省 | 苏 | 江苏省的车牌简称是“苏” |
| 浙江省 | 浙 | 浙江省的车牌简称是“浙” |
| 安徽省 | 皖 | 安徽省的车牌简称是“皖” |
| 福建省 | 闽 | 福建省的车牌简称是“闽” |
| 江西省 | 赣 | 江西省的车牌简称是“赣” |
| 山东省 | 鲁 | 山东省的车牌简称是“鲁” |
| 河南省 | 豫 | 河南省的车牌简称是“豫” |
| 湖北省 | 鄂 | 湖北省的车牌简称是“鄂” |
| 湖南省 | 湘 | 湖南省的车牌简称是“湘” |
| 广东省 | 粤 | 广东省的车牌简称是“粤” |
| 海南省 | 琼 | 海南省的车牌简称是“琼” |
| 四川省 | 川或蜀 | 四川省的车牌简称是“川”或“蜀” |
| 贵州省 | 黔 | 贵州省的车牌简称是“黔” |
| 云南省 | 云或滇 | 云南省的车牌简称是“云”或“滇” |
| 陕西省 | 陕或秦 | 陕西省的车牌简称是“陕”或“秦” |
| 甘肃省 | 甘或陇 | 甘肃省的车牌简称是“甘”或“陇” |
| 青海省 | 青 | 青海省的车牌简称是“青” |
| 宁夏回族自治区 | 宁 | 宁夏回族自治区的车牌简称是“宁” |
| 新疆维吾尔自治区 | 新 | 新疆维吾尔自治区的车牌简称是“新” |
| 广西壮族自治区 | 桂 | 广西壮族自治区的车牌简称是“桂” |
| 内蒙古自治区 | 蒙 | 内蒙古自治区的车牌简称是“蒙” |
| 西藏自治区 | 藏 | 西藏自治区的车牌简称是“藏” |
| 香港特别行政区 | 港 | 香港特别行政区的车牌简称是“港” |
| 澳门特别行政区 | 澳 | 澳门特别行政区的车牌简称是“澳” |
通过以上表格可以看出,中国各省的车牌简称大多来源于历史名称或地理特征,同时也便于统一管理和识别。在日常生活中,了解这些简称有助于快速判断车辆的来源地,特别是在跨地区出行时更为实用。


